|
Till datalogger
|
För datalogger
|
För testo 175/177
|
|
Larmbox för sändning av larmmeddelanden
|
Kompakt datainsamlare
|
För testo 175/177
|
|
Larmbox för sändning av larmmeddelanden
|
Snabba utskrifter och loggerstyrning i samma enhet
|
Kompakt datainsamlare
|
|
ComSoft 3 Basic
|
| Parameter | Ström/spänning |
|---|---|
| Givare | Inbyggd skruvanslutning Antal |
| Kanaler | 1 kanal (extern) |
| Mätområde | 0...1 V, 0...10 V, 0...20 mA/4...20 mA |
| Upplösning | 1 mV (0...1 V), 10 mV (1...10 V), 0,01 mA (0...20 mA) |
| Noggr./system | ±1 siffra ±2 mV (0 ... 1 V), ±20 mV (1 ... +10 V), ±0,05 mA (0...20 mA) |
| Minne | 16 000 mätvärden |
| Loggintervall | 1 s...24 h (fritt valbart) |
| Driftstemperatur | -10 °C ... +50 °C |
| Förvaringstemp | -40 °C ... +70 °C Typ av |
| Batteri | Litiumbatteri (1/2 AA) |
| Batterilivslängd | >2,5 år (vid loggintervall 15 min vid -10...+50°C) |
| Mått | 82 x 52 x 30 mm |
| Vikt | 80 g PC |
| Interface | USB eller RS232 |
| Garanti | 2 år |
