| Lufthastighet | |
|---|---|
| Mätområde: | 0,4 ... 20 m/s |
| Upplösning: | 0,1 m/s |
| Noggrannhet: | ±0,2 m/s ±2% av mv |
| Enheter: | m/s, km/h, fpm, mph, knop, upplevd temperatur °C/°F (vindkylning), Beaufort |
| Temperatur | |
| Mätområde: | -10 ... +50 °C |
| Upplösning: | 0,1 °C |
| Noggrannhet: | ±0,5 °C |
| Enheter: | °C/°F |
| Fukt | |
| Mätområde: | 0 ... 100 %RH |
| Upplösning: | 0,1 %RH |
| Noggrannhet: | ±2,5 %RH (5 ... 95 %RH) |
| Enheter: | %RH, våt temperatur, daggpunkt |
| - | |
| Driftstemp.: | -10 ... 50 °C |
| Batterityp: | Alkaliska (2 st. AAA) |
| Batteriliv: | 60 tim (medelvärde, utan displaybelysning) |
| Mått (inkl. skyddsfodral): | 133 x 46 x 25 mm |
|
PDF-broschyr
|
