|
Extra Li-Ion acku till 308/327
|
Väska testo 308
|
Givarhållare testo 308
|
|
Nätaggregat
|
Extra Li-Ion acku till 308/327
|
Sotpapper
|
|
Partikelfilter
|
Extra laddare
|
Kona till 308
|
| Sensor | Fotodiod |
|---|---|
| Mätområde | 0 ... 6 sottal |
| Upplösning | 0.1 sottal |
| Noggrannhet | ±0.2 sottal |
| Pumpvolym | 1.63 ± 0.1 l vid 990 mbar och +20°C (referensliter) |
| Mått | 270 x 63 x 120 mm |
| Vikt | 600 g inkl. batteri |
| Batteri | Litium-jon, 2600 mA |
| Batteriliv | 45 mätningar |
| Batteriladdning | I instrument eller via extern laddare |
| Display | Bakgrundsbelyst segmentdisplay |
| Normer och tester | 1. BlmSchV, METAS, EU guideline 2004/108/EG |
| Driftstemperatur | 0 ... +40°C |
| Förvaringstemp. | -20 ... +50°C |
| Skyddsklass | IP40 |
| Interface | IR/IRDA interface, Bluetooth |
| Gasrör | Rör 220 mm rostfritt, gummislang 100 mm |
|
PDF-broschyr
|
Om det är något du undrar över när det gäller ovanstående instrument eller om vad
som helst - fyll i nedanstående formulär så får du ett snabbt svar via E-post.
© 2012 Nordtec Instrument AB | Tel. 031-704 10 70
Temperaturmätare | IR-mätare | Värmekameror | Fuktmätare | Lufthastighetsmätare | Tryckmätare | Multifunktionsinstrument
Rökgasmätare | Gasmätare | Varvtalsmätare | Kylmätare | Ljudmätare | Ljusmätare | pH-mätare | Avståndsmätare | Inspektionsinstrument
