Med ett sensorformat på 320 x 240 pixlar levererar testo 882 IR-bilder av absolut högsta kvalitet.
76 800 mätpunkter gör att man kan identifiera temperaturskillnader även på de allra minsta detaljer på ett objekt. Den stora fördelen med hög upplösning är man kan detektera avvikelser på mycket små föremål även på relativt långa avstånd.
Vidare har testo 882 en hög termisk känslighet på 60 mK och en elektronik som utvecklats för att utnyttja sensorn optimalt för att ge bästa tänkbara bildkvalitet.
Med den användarvänliga programvaran IR-soft kan bilderna enkelt analyseras och efterbearbetas . Användaren kan skapa filstrukturer som minskar det administrativa arbetet när det gäller planering och hantering av bilder, mätplatser och mätningar.
testo 882 levereras med robust väska, 2GB SD-minneskort, USB-kabel, analysmjukvaran IR-Soft, nätaggregat, batteri samt adapterplatta för montering på stativ.
Se demofilmen på testo 882
|
Ökar termobildens upplösning med 4 gånger
|
Snabbladdare testo 875/880/881
|
Extra batteri
|
|
Aluminiumstativ
|
Linsskyddsglas
|
Solskydd
|
|
För IR-mätning på blanka ytor
|
| Bildspecifikationer IR | |
|---|---|
| Optiskt fält / min. fokusavstånd | 32° x 24° / närgräns 0,1 m |
| Termisk känslighet (NETD) | <60 mK °C vid 30 °C |
| Geometrisk upplösning | 3,5 mrad (standardoptik), 1,3 mrad (teleobjektiv) |
| Uppdateringsfrekvens 880-1 | 33 Hz |
| Fokus | Manuell och motorfokus |
| Sensortyp | FPA 320 x 240 pixlar |
| Spektrum | 8 ... 14 μm |
| Bildvisning | |
| Bilddisplay | 3,5 LCD med 320 x 240 pixlar |
| Visningsalternativ | IR-bild - Enbart vanlig digitalbild - IR-bild och vanlig digitalbild |
| Videoutgång | USB 2.0 |
| Färgpaletter | 9 alternativa |
| Extrafunktioner | - Detektering av Hot Spot/Cold Spot |
| Mätning | |
| Temperaturområde | -20 ... +100 °C |
| Högtemperaturmätning (tillval) | +350 °C...+550 °C |
| Noggrannhet | ±2 °C, ±2% av mv |
| Minsta diameter på mätfläck | 3 x 3 pixlar: standard 10 mm vid 1 m (standardoptik) |
| Mätfunktioner | Standardmätning (1-punkts), 2-punktsmätning |
| Daggpunkt | Daggpunktsberäkning genom manuell inmatning av fuktvärde |
| Reflekterad temperaturkompensation | Manuell |
| Emissionsfaktor | Manuelt inställbar 0,01...1 |
| Bildlagring | |
| Filformat | .bmt; bilderna kan exporteras som .bmp, .jpg, .csv |
| Minneskort | SD-minneskort |
| Lagringskapacitet | 2 GB (ca 800-1 000 bilder) |
| Optik | Standardoptik (32°) |
| Strömförsörjning | |
| Typ av batteri | Snabbladdning, Li-jon-ackumulator, kan bytas på platsen |
| Driftstid | ca 4 timmar vid 20 °C |
| Laddningsalternativ | I instrumentet alternativt med extern laddare (tillval) |
| Nätdrift | Ja |
| Utspänning | 5 V |
| Omgivningsförhållanden | |
| Driftstemperatur | -15 ... +40 °C |
| Förvaringstemperatur | -30 ... +60 °C |
| Luftfuktighet | 20 % ... 80 % icke-kondenserande |
| Skyddsklass på instrumenthus | IP54 |
| Fysiska specifikationer | |
| Vikt | 900 g |
| Mått | 152 x 106 x 262 mm |
| Stativfäste | Ja |
| Instrumenthus | ABS |
| PC-program | |
| Systemkrav | Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista, Windows 7, interface USB 2.0 |
|
|
|
Om det är något du undrar över när det gäller ovanstående instrument eller om vad
som helst - fyll i nedanstående formulär så får du ett snabbt svar via E-post.
© 2012 Nordtec Instrument AB | Tel. 031-704 10 70
Temperaturmätare | IR-mätare | Värmekameror | Fuktmätare | Lufthastighetsmätare | Tryckmätare | Multifunktionsinstrument
Rökgasmätare | Gasmätare | Varvtalsmätare | Kylmätare | Ljudmätare | Ljusmätare | pH-mätare | Avståndsmätare | Inspektionsinstrument
