Med ett sensorformat på 320 x 240 pixlar och en termisk upplösning på endast 30 mK levererar testo 885 IR-bilder av absolut högsta kvalitet.
76 800 mätpunkter gör att man kan identifiera temperaturskillnader även på de allra minsta detaljer på ett objekt. Den stora fördelen med hög upplösning är man kan detektera avvikelser på mycket små föremål även på relativt långa avstånd.
Den höga termiska upplösningen gör att det krävs mindre temperaturskillnader för att åstadkomma bra och tydliga bilder. Något som bl.a kan förlänga säsongen vid fastighetstermografering.
Tillvalsfunktionen "SuperResolution" ökar upplösningen på tagna bilder till 640 x 480 pixlar. En upplösning som ger en enastående bildkvalitet, nästan så att den integrerade digitalkameran inte behövs.
Med den användarvänliga programvaran IR-soft kan bilderna enkelt analyseras och efterbearbetas . Användaren kan skapa filstrukturer som minskar det administrativa arbetet när det gäller planering och hantering av bilder, mätplatser och mätningar.
testo 885 levereras med robust väska, 2GB SD-minneskort, USB-kabel, analysmjukvaran IR-Soft, nätaggregat, batteri samt adapterplatta för montering på stativ.
Ingår med kamera: 1-dagars termografikurs
Se demofilmen om testo 885
http://www.youtube.com/watch?v=7vvVshk69qg&list=UUwY6FJ_pUKasM-5tFOtCmjw&index=2&feature=plcp
|
Ökar termobildens upplösning med 4 gånger
|
Snabbladdare i bordsversion för optimerad laddning av två...
|
Extra litium jonackumulator för förlängd drifttid
|
|
Skyddar känslig mot damm och repor
|
Aluminiumstativ
|
För IR-mätning på blanka ytor
|
| Bildspecifikationer IR | |
|---|---|
| Optiskt fält / min. fokusavstånd | 30° x 23° / närgräns 0,1 m (standardoptik) |
| Termisk känslighet (NETD) | <30 mK °C vid 30 °C |
| Geometrisk upplösning (IFOV) | 1,7 mrad (standardoptik), |
| SuperResolution (pixel/IFOV) - tillval | 640 x 480 pixlar |
| Uppdateringsfrekvens | 33 Hz |
| Fokus | Auto / Manuell |
| Sensortyp | FPA 320 x 240 pixlar |
| Spektrum | 8 ... 14 μm |
| Bildvisning | |
| Bilddisplay | 4,3-tums LCD-pekskärm med 480 x 272 pixlar |
| Digital zoom | 1 till 3 gånger |
| Visningsalternativ | IR-bild / Vanligt foto |
| Videoutgång | USB 2.0 |
| Färgpaletter | 8 alternativa |
| Extrafunktioner | - Detektering av Hot Spot/Cold Spot |
| Mätning | |
| Temperaturområde | -20 ... +100 °C |
| Högtemperaturmätning (tillval) | +350 °C...+1 200 °C |
| Noggrannhet | ±2 °C, ±2% av mv |
| Värmekamera-utrustning | - Digitalkamera |
| Mätfunktioner | Standardmätning (1-punkts), 2-punktsmätning |
| Daggpunkt | Daggpunktsberäkning genom manuell inmatning av fuktvärde |
| Reflekterad temperaturkompensation | Manuell |
| Emissionsfaktor | Manuelt inställbar 0,01...1 |
| Bildlagring | |
| Filformat stillbilder | .bmt; bilderna kan exporteras som .bmp, .jpg, .csv |
| Filformat video (via USB) | .wmv, mpeg-1 |
| Minneskort | SD-minneskort |
| Lagringskapacitet | 2 GB (ca 2000 till 3000 bilder) |
| Optik | Standardoptik (30°) |
| Strömförsörjning | |
| Typ av batteri | Snabbladdning, Li-jon-ackumulator, kan bytas på platsen |
| Driftstid | ca 4,5 timmar vid 20 °C |
| Laddningsalternativ | I instrumentet alternativt med extern laddare (tillval) |
| Nätdrift | Ja |
| Utspänning | 5 V |
| Omgivningsförhållanden | |
| Driftstemperatur | -15 ... +50 °C |
| Förvaringstemperatur | -30 ... +60 °C |
| Luftfuktighet | 20 % ... 80 % icke-kondenserande |
| Skyddsklass på instrumenthus | IP54 |
| Fysiska specifikationer | |
| Vikt | 1 570 g |
| Mått | 253 x 132 x 111 mm |
| Stativfäste | 1/4-tum - 20UNC |
| Instrumenthus | ABS |
| PC-program | |
| Systemkrav | Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista, Windows 7, interface USB 2.0 |
|
|
