|
P2A-MJUKVARA för 6621
|
Kabel för justering av 6621
|
|
|
|
|
|
|
|
P2A-MJUKVARA för 6621
|
Kabel för justering av 6621
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapsling Material | ABS |
|---|---|
| Mått | 81x81x26mm |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Driftstemperatur | Elektronik (instrumenthus) -20...+70°C |
| Skruvanslutning | 1xM16x1.5 |
| Fuktsensor | Testo fuktsensor |
| Tempreatursensor | NTC givare |
| Mätområde | Fukt: 0...100 %RH |
| Justeringspunkter | 11,3%RH, 75,3%RH |
| Noggrannhet : | |
| Fukt | ±2.5 %RH (0...90%RH) |
| Temp | 0,5°C |
| Analog utgång: | 4...20 mA (2-ledarteknik) två separata utgångar |
| Strömförsörjning | Med analog utgång: 24VDC ±10% |
| EMK | I enlighet med direktiv 89/336 EEC |
| Givarensinstickslängd: | 220mm |
|
PDF-broschyr
|
Om det är något du undrar över när det gäller ovanstående instrument eller om vad
som helst - fyll i nedanstående formulär så får du ett snabbt svar via E-post.
© 2012 Nordtec Instrument AB | Tel. 031-704 10 70
Temperaturmätare | IR-mätare | Värmekameror | Fuktmätare | Lufthastighetsmätare | Tryckmätare | Multifunktionsinstrument
Rökgasmätare | Gasmätare | Varvtalsmätare | Kylmätare | Ljudmätare | Ljusmätare | pH-mätare | Avståndsmätare | Inspektionsinstrument
