|
Monteras på givare
|
För fuktgivare Ø 12 mm
|
För fuktgivare Ø 12 mm
|
|
Till fuktmätare
|
För fuktgivare Ø 21 mm
|
För fuktgivare Ø 12 mm
|
|
För fuktgivare Ø 12 mm
|
För fuktgivare Ø 12 mm
|
För kanal
|
|
För kanal
|
Trycktät 10 bar
|
Trycktät 6 bar
|
|
I rostfritt stål
|
|
Med dropphål
|
|
Display
|
För kalibrering av fuktmätare
|
För kalibrering av fuktmätare
|
| Kapsling Material | Metall |
|---|---|
| Mått | 122 x 162 x 77 mm |
| Mätområde | Fukt: 0...100 %RH |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Arbetsstemperatur för instrumenthus | -30 to+150 °C |
| Förvaringstemp | -40...+80°C |
| Upplösning i display | 0,1%RH / 0,1°C |
| Givaranslutning | Digital "plug-in" anslutning |
| Skruvanslutning | M 16 x 1.5 (2x) med inner diameter 4-8 mm |
| Display | 2-linje LCD med klar text (display är tillval) |
| Analog utgång: | |
| Noggranhet: Ström | 4...20 mA ±0.03 mA (2-tråd) |
| Noggranhet: Spänning | 0 to1 V ±1.5 mV(4-tråd) |
| Upplösning | 12bit |
| Max belastning | 2-tråd |
| Galvanisk isolation | Galvanisk isolation på utgångarna (2-tråd och 4-tråd), isolation mellan matningen och utgångarna (4-tråd) |
| Analogutgång/Temp | |
| Standard | 94/9/EG (ATEX), EN 60079-0:2006, |
| Enheter | Temperatur i C° / F° |
| Strömförsörjning | 2-tråd: 24VDC ±10% |
| Vikt | 2,01kg (utan givare) |
| Garanti | 2-år |
|
PDF-broschyr
|
