Trådlöst mätset för fuktskaderisk
testo 605i, testo 805i och en väska
- Identifiera fuktskaderisker i ett tidigt skede med testo Smart-appen
- Mätpunktsmarkering med laserfunktion
- Presentation och utvärdering av fuktskaderisk med trafikljusindikering
2 640:- exkl. moms (Spara 395:-)
testo 605i, testo 805i och en väska i ett mätset
testo SmartProbes-mätset för fuktskaderisk, i kombination med den kostnadsfria testo Smart-appen, är idealisk för att förebygga fuktskador.
Detta kompakta mätset är enkelt att ta med sig och innehåller två testo SmartProbes-givare – testo 605i (som har 100 meters Bluetooth-räckvidd) och testo 805i – för mätning av omgivande temperatur, relativ luftfuktighet och yttemperatur. Den är perfekt för snabb identifiering av fuktskaderisker.
Resultaten från analysen utvärderas enligt trafikljusprincipen (grön, gul, röd) i appen och kan sparas med en knapptryckning som PDF-, CSV- eller Excel-fil samt överföras till andra enheter eller skickas direkt via e-post. För bättre visualisering bifogas foton på det drabbade området i rapporten.
[show_related_featured_videos]
Ingår i leverans
Trådlös fukt- och temperaturgivare testo 605i, trådlös IR-temperaturgivare testo 805i samt väska.
| testo 605i | testo 805i |
|
| Sensortyp | Fukt – kapacitiv | IR |
| Mätområde | 0 ... 100 %RH | -30 ... +250 °C |
| Noggrannhet ±1 siffra | ±3,0 %RH (10 ... 35 %RH) ±2,0 %RH (35 ... 65 %RH) ±3,0 %RH (65 ... 90 %RH) ±5 %RH (<10 %RH eller > 90 %RH) (vid +25 °C) | ±1,5 °C eller ± 1,5% av mv. (0 … +250 °C) ±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) ±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C) |
| Upplösning | 0,1% RH | ≤0,1 °C |
| Sensortyp | NTC | |
| Mätområde | -20 ... +60 °C | |
| Noggrannhet ±1 siffra | ±0,8 °C (-20 ... 0 °C) ±0,5 °C (0 ... +60 °C) | |
| Upplösning | ≤0,1 °C | |
| Kompatibilitet | Kräver iOS 8.3 eller senare / Android 4.3 eller senare Kräver mobila enheter med Bluetooth ® 4.0 | Kräver iOS 8.3 eller senare / Android 4.3 eller senare Kräver mobila enheter med Bluetooth ® 4.0 |
| Bluetooth®-räckvidd | upp till 100 m | upp till 15 m |
| Förvaringstemperatur | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C |
| Drifttemperatur | -20 ... +50 °C | -10 ... +50 °C |
| Batterityp | 3 st. AAA-batterier | 3 st. AAA-batterier |
| Batteritid | 150 timmar | 30 tim |
| Mått | 218 x 30 x 25 mm | 140 x 36 x 25 mm |
| 73 mm sondrör | ||
| Optik | 10:1 |
|
| Lasermarkering | diffraktiv optik (lasercirkel) |
|
| Emissionsfaktor | 0,1 ... 1,0 ställbar |
|






