| Startkostnad gäller för alla instrument | 2025-09-01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel nr | Typ | Namn | Beskrivning | Pris | |
| 0521 9101 | ALLA | Startkostnad instrument | 1 st/instrument | 820 | |
| 0521 9103 | ALLA | Startkostnad digital givare | 1 st/digital givare utan inst | 450 | |
| TEMPERATUR | |||||
| Artikel nr | Typ | Namn | Beskrivning | Pris | Inkl. startkostnad |
| 0520 9011 | Ackred | Std Bad | Bad ±0, +20, +60 | 450 | 1270 |
| 0520 9001 | Ackred | Std Bad | Bad -18, ±0,+60 | 450 | 1270 |
| 0520 9101 | Ackred | Bad fria punkter | -40…+250°C | 315 per punkt | |
| 0520 9121 | Ackred | Lågtemp fria pnkt | -100…-41°C | 625 per punkt | |
| 0520 9221 | Ackred | Högtemp | +251…1200°C | 635 | |
| 0520 9152 | Ackred | Std skåp | Skåp ±0, +20, +50 | 475 | 1295 |
| 0520 9151 | Ackred | Std Skåp | Skåp -18, ±0,+50 | 475 | 1295 |
| 0520 9141 | Ackred | Skåp Fria punkter | -40…100°C | 315 per punkt | |
| 0520 9007 | Spårbart | Std IR | IR 0, ±20,+60 | 395 | |
| 0520 9002 | Spårbart | Std IR | IR -18, ±0,+60 | 395 | 1215 |
| 0520 9102 | Spårbart | IR fria punkter | -30…150 | 265 per punkt | |
| 0520 9301 | Ej ackred. | Yta fria punkter | -10…375°C | 215 per punkt | |
| FUKT | |||||
| Artikel nr | Typ | Namn | Beskrivning | Pris | Inkl. startkostnad |
| 0520 9086 | Ackred | Std 3 punkter | 11,40,75% vid 23°C | 1240 | 2060 |
| 0520 9006 | Ackred | Std 2 punkter | 11,75% vid 23°C | 845 | 1665 |
| 0520 9106 | Ackred | Fukt fria punkter | 5…95% 15…40°C | 620 per punkt | |
| 0520 9085 | Ackred | RBK | 75,80,85,95 vid 20°C | 985 | 1805 |
| 0520 9116 | Ackred | Fukt fria punkter (låg mätosäkerhet) | 10…95% vid 0…70°C | 925 per punkt | |
| 0520 9206 | Spårbart | Fukt fria punkter transmitter V/mA | 5…95% 15…40°C | 635 per punkt | |
| 0520 9013 | Spårbart | Saltburk | Fasta punkter | 250 | 1070 |
| 0520 9967 | Kontroll | Fuktindikator (fuktplatta) | Fasta punkter | 205 | 1025 |
| 0520 9966 | Kontroll | Fuktkvot (fuktbox) Gran & Furu | Fasta punkter | 205 | 1025 |
| 0520 1000 | Justering | 715 | |||
| LUFTHASTIGHET | |||||
| Artikel nr | Typ | Namn | Beskrivning | Pris | Inkl. startkostnad |
| 0520 9017 | Ackred | Std Alla anemometrar | 1,2,3,5,8,10 m/s | 590 | 1410 |
| 0520 9224 | Ackred | Standard drag (0,5…5 m/s) | 0.5,1,2,3,4,5 m/s | 625 | 1445 |
| 0520 9104 | Ackred | fria punkter (0,3…40m/s) | per punkt | 400 per punkt | |
| 0520 9194 | Ackred | Flöde std (tilluft eller frånluft) | 20,50,100,150,200, 250,300,400,500 l/s | 1125 | 1945 |
| 0520 9195 | Ackred | Flöde Swema 10-250 l/s | 6 punkter:176,67kr/punkt, 7 punkter: 151,43 kr/punkt | 1125 | 1945 |
| TRYCK | |||||
| Artikel nr | Typ | Namn | Beskrivning | Pris | Inkl. startkostnad |
| 0520 9015 | Ackred | Difftryck Std | 10 pkt 0-100 Pa | 450 | 1270 |
| 0520 9005 | Ackred | Difftryck std | 10 pkt 0-1000 Pa | 450 | 1270 |
| 0520 9035 | Ackred | Difftryck fria | 0-1000 Pa (Per punkt) | 265 per punkt | |
| 0520 9153 | Ackred | Tryck kontrollmanometer | 6 punkter | 2295 | 3115 |
| 0520 9155 | Ackred | Tryck Fria punkter Bar | -0,90…145 Bar | 450 per punkt | |
| 0520 9154 | Spårbart | Tryck förenklat enligt SKN | Årlig kontroll (0-50 Bar) | 1150 | 1970 |
| 0520 9107 | Spårbart | Absoluttryck | 5 pkt, 550…1200 mBar | 995 | 1815 |
| 0520 9105 | Spårbart | Vaccuum kontroll | en punkt så långt ner det går | 205 | 1025 |
| GASER | |||||
| Artikel nr | Typ | Namn | Beskrivning | Pris | Inkl. startkostnad |
| 0520 9032 | Spårbart | 2 punkter CO2 Std | 0,1000 ppm | 225 | 1045 |
| 0520 9033 | Spårbart | 1 punkt CO2 Std | 5000 ppm | 425 | 1245 |
| 0520 9034 | Spårbart | Läcksökare | 5g/A | 255 | 1075 |
| RÖKGAS | |||||
| Artikel nr | Typ | Namn | Beskrivning | Pris | Inkl. startkostnad |
| 0520 9103 | Spårbart | Kalcertifikat för rökgasmätare | per gas | 225 | 2 gaser 1230:- 3 gaser 1435:- 4 gaser 1640:- 5 gaser 1845:- |
| 3013 | Service | Standard kostnad för service av rökgasmätare | 1465 | ||
| LJUD | |||||
| Artikel nr | Typ | Namn | Beskrivning | Pris | Inkl. startkostnad |
| 0520 9290 | Spårbart | 2 punkter Std inkl justering | 94/114 dB | 205 | 1025 |
| VIKT | |||||
| Artikel nr | Typ | Namn | Beskrivning | Pris | Inkl. startkostnad |
| 0520 9020 | Spårbart | 3 punkter (10 g…27 000 g) | 3 punkter i mätområdet + 0g | 200 | 1020 |
| ÖVRIGT | |||||
| Artikel nr | Typ | Namn | Beskrivning | Pris | Inkl. startkostnad |
| 0520 9928 | Spårbart | Kontroll av frityrolja | % TPM | 555 | 1375 |
